Aktuelle Ausstellerliste (Stand 25.08.2010)
Ausstellername Standnummer
| ABC Impex | 29 |
| AHS Puppen + Spielwaren | 3 |
| Anifit Tiernahrung | 5 |
| Archi-Soft & Webdesign | 7 |
| Asbach Foxhounds | |
| AS-Das Pferd im Blick | 43 |
| Bergwaldhof Höhn | 25 |
| B.O.N.D. Pferdetraining | 15 |
| Borgsen Eisspezialitäten | 61 |
| Cavale GmbH | 26 |
| CG Ranch Equipment | 8 |
| Der Reitsportshop | 31 |
| Deutscher Horseball-Verband e.V. | 42 |
| DRK Babenhausen | 53 |
| EHS-Team | |
| Englische Sättel | 28 |
| Fachverlag Fraund | 19 |
| Fahrschule Klein | Sonderschau |
| Fotodesign Verena Scholze | 10 |
| Fried Lederwaren | 46 |
| Gabi's Reiterlädchen | 33 |
| Gestüt Glimbach | 41 |
| Gestüt Kreiswald | 30 |
| Goldene Pintos | 13 |
| Hafemeister Springtraining | |
| HE Etzel Pferdeanhänger | 2 |
| Heim + Haus | 17 |
| hhp | 20 |
| Horze Deutschland GmbH | 18 |
| HSVRM - Hundesportverband Rhein-Main e.V. | 52 |
| Hufschmied Milosic | Sonderschau |
| IG Dülmener | 38 |
| IGFP, Pferdedentist Dr. Maleh | 60 |
| Kölle-Zoo | 1 |
| Kutschen-Ruhl | 24a |
| Lusitero | 9 |
| Mobile Snack Bar | 62 |
| Mestenos | 16 |
| Mini-Donuts | 63 |
| Ihr Pferd als Partner, Nadja Slavka | 45 |
| Natural Horse Equipment | 45 |
| Nösenberger Pferdefutter | 27 |
| Only You Tierbedarf | 47 |
| Pegasus Reiterreisen | 22 |
| Pferdebuchdiscount Fritz Seuffer KG | 35 |
| Pferd & Reiter | 22 |
| PHCG Hessen | 48 |
| Ponyhof Diefenbach, Ponyreiten | Sonderschau |
| ProjekTEAM Stuttgart | 50 |
| Reitsport Groskorth | 21 |
| Rexhof | 34 |
| Sahins Büffet | 6 |
| Schwarze Perlen Kranichstein | |
| Schweißinger Futtermittel | 44 |
| Sickinger GmbH Hindernisbau | 4 |
| Sieltec Geschirre | 40 |
| Sonntagmorgen Magazin | 23 |
| The Natural Horse | 11 |
| Tierbedarf Hosenfeld | 32 |
| Urlaubspferd | 24 |
| VDH Landesverband Hessen | 51 |
| Vollblutaraber Groß | 12 |
| Walk and Fame | 49 |
| Zaum & Zeug | 30 |